Тренерский состав
Вратари
23.04.1992
09.05.2001
Защитники
12.02.2000
20.01.1990
05.07.2004
06.10.1994
Нападающие
16.06.1994
11.05.1994
13.02.1988
17.10.1985
24.05.1986
24.08.1992
26.06.1988
08.02.1992
02.07.2004
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Селезнев Алексей | 23.04.1992 | Вратарь | Левый | 01.09.2023 | |||
95 | Филимонов Егор | 09.05.2001 | Вратарь | Левый | 01.09.2023 | |||
21 | Абдель разак Тахсин | 12.02.2000 | Защитник | Левый | 01.09.2023 | |||
7 | Гомбоев Жамбал | 20.01.1990 | Защитник | Правый | 01.09.2023 | |||
76 | Клюев Иван | 05.07.2004 | Защитник | Левый | 01.09.2023 | |||
6 | Полынкин Никита | 06.10.1994 | Защитник | Левый | 01.09.2023 | |||
88 | Волков Максим | 16.06.1994 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
77 | Гуськов Евгений | 11.05.1994 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
13 | Дурягин Антон | 13.02.1988 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
2 | Кузнецов Александр | 17.10.1985 | Нападающий | Правый | 01.09.2023 | |||
5 | Макунин Рушан | 24.05.1986 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
9 | Митерев Дмитрий | 24.08.1992 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
26 | Стремоухов Антон | 26.06.1988 | Нападающий | Правый | 01.09.2023 | |||
11 | Цыпнятов Георгий | 08.02.1992 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | |||
3 | Шарапов Артемий | 02.07.2004 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цыпнятов Георгий | Нап | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 1.67 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Митерев Дмитрий | Нап | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Волков Максим | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Шарапов Артемий | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Макунин Рушан | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Абдель разак Тахсин | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дурягин Антон | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гуськов Евгений | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Полынкин Никита | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клюев Иван | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стремоухов Антон | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гомбоев Жамбал | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Александр | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Селезнев Алексей | 5 | 4 | 0 | 7 | 200:00 | 1.575 | 133:17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Филимонов Егор | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:00 | 5.4 | 07:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |