Уваров
Матвей Сергеевич
Дата рождения
13.01.2009
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
06:55
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Группа А | 05.10.2024 | "Динамо" Москва | ЦСКА STARS | 9:2 | 99 | В | 0 | 1 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 05.10.2024 | ЦСКА STARS | ЦСКА Москва | 6:8 | 99 | В | 0 | 1 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 14.09.2024 | ЦСКА Москва | ЦСКА STARS | 4:5 | 99 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | ||
2023/2023 | 2009-2010 | 11.09.2023 | Динамо | Молния (ВО) (2009) | 22:0 | 98 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2022/2022 | Полуфинал 2-3 место | 2008 | 23.04.2023 | "Динамо" Москва (юн.) | Ника (юн.) (2009) Москва | 2:3 | 99 | В | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 1 |
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 02.04.2023 | Кукурбита (юн.) (2008) | Ника (юн.) (2009) Москва | 6:4 | 99 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 25.03.2023 | Спартак 09-10 (2009) | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | 4:3 (шб) | 99 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 18.03.2023 | Спартак 09-10 (2009) | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | 6:0 | 99 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 12.03.2023 | Ника (юн.) (2009) Москва | "Динамо" Москва (юн.) | 3:7 | 99 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 05.03.2023 | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | Ника (юн.) (2009) Москва | 2:8 | 99 | В | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 04.03.2023 | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | Мегалион 09-10 | 8:3 | 99 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 19.02.2023 | Ника (юн.) (2009) Москва | Смерч (юн.) (2009) | 15:1 | 82 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 18.02.2023 | Динамо (2009) Москва | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | 2:4 | 99 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 21.01.2023 | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | Спартак 09-10 (2009) | 3:1 | 99 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 14.01.2023 | Мегалион 09-10 | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | 4:11 | 99 | В | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 12.11.2022 | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | Смерч 09-10 (2009) | 15:1 | 99 | В | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | Матчи | 7 | 2 | 2 | 12 | 285:00 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2022/2022 | Ника (юн.) (2009) Москва | Матчи | 4 | 0 | 2 | 13 | 135:00 | 4.333 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66.667 | 2 |
2022/2022 | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | Матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2023 | Динамо | Матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | ЦСКА STARS | Матчи | 3 | 0 | 2 | 17 | 90:00 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Московской области | 7 | 2 | 2 | 12 | 285:00 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Турниры | 9 | 1 | 4 | 31 | 300:00 | 4.429 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 71.429 | 4 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.