Вратари
13.01.2009
Защитники
22.02.2009
11.03.2009
14.10.2010
25.05.2009
16.07.2009
28.08.2009
Нападающие
31.08.2009
04.06.2011
26.01.2009
06.06.2009
17.05.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Уваров Матвей | 13.01.2009 | Вратарь | Левый | 18.03.2023 | |||
51 | Алексеев Павел | 22.02.2009 | Защитник | Левый | 25.03.2023 | |||
9 | Думилин Донат | 11.03.2009 | Защитник | Правый | 25.03.2023 | |||
77 | Дьяченков Артём | 14.10.2010 | Защитник | Левый | 18.01.2023 | |||
Ермаков Степан | 25.05.2009 | Защитник | Левый | 25.03.2023 | ||||
Начкебия Зураб | 16.07.2009 | Защитник | Левый | 25.03.2023 | ||||
41 | Слеза Сергей | 28.08.2009 | Защитник | Левый | 18.03.2023 | |||
6 | Коробков Тимофей | 31.08.2009 | Нападающий | Левый | 18.01.2023 | |||
10 | Оганесян Армен | 04.06.2011 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
22 | Оганесян Джаник | 26.01.2009 | Нападающий | Левый | 25.03.2023 | |||
66 | Пятков Никита | 06.06.2009 | Нападающий | Левый | 25.03.2023 | |||
17 | Саксонов Ярослав | 17.05.2011 | Нападающий | Левый | 18.01.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Хмелевский Кирилл | 17.12.2009 | Вратарь | 18.01.2023 | 21.03.2023 | ||
2 | Будаев Глеб | 10.02.2009 | Защитник | 18.01.2023 | 19.03.2023 | ||
13 | Коробков Иван | 31.08.2009 | Защитник | 18.03.2023 | 19.03.2023 | ||
5 | Бардашов Николай | 30.05.2010 | Нападающий | 04.03.2023 | 05.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оганесян Джаник | Нап | 8 | 15 | 8 | 23 | 1.88 | 2.88 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 5 | |
Думилин Донат | Защ | 9 | 16 | 2 | 18 | 1.78 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | |
Слеза Сергей | Защ | 9 | 8 | 10 | 18 | 0.89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Оганесян Армен | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Пятков Никита | Нап | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 2 | |
Бардашов Николай отзаявлен | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ермаков Степан | Защ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Алексеев Павел | Защ | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Коробков Тимофей | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Будаев Глеб отзаявлен | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Коробков Иван отзаявлен | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дьяченков Артём | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Начкебия Зураб | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саксонов Ярослав | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уваров Матвей | 7 | 2 | 2 | 12 | 285:00 | 1.895 | 49:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Хмелевский Кирилл отзаявлен | 6 | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 4.5 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |