Мальчики/девочки 09-10 (2009 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2022. Первенство Московской области 22/23
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонян Георгий | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Хрусталев Ярослав | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Антонян Михаил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Крахмальный Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Гусев Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Пресс Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Логинов Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Вольхин Ян | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Мирный Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ремез Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Чарыев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Шаров Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Фитьмов Тихон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Васильев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Уваров Матвей | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Алексеев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бардашов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Думилин Донат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Дьяченков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ермаков Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Коробков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Коробков Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Начкебия Зураб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Оганесян Армен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Пятков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Саксонов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Слеза Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.