Филиппов  Илья  Евгеньевич

Филиппов

Илья Евгеньевич

Дата рождения
15.08.2010
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 01.04.2023 Мегалион 09-10 ШК Личность 09-10 (2009) Москва 0:517
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 04.03.2023 Динамо (2009) Москва Мегалион 09-10 5:087
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 04.03.2023 ШК Личность 09-10 (2009) Москва Мегалион 09-10 8:317
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 18.02.2023 Спартак 09-10 (2009) Мегалион 09-10 12:387
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 21.01.2023 Мегалион 09-10 Динамо (2009) Москва 2:1787
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 14.01.2023 Мегалион 09-10 ШК Личность 09-10 (2009) Москва 4:1171
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 22.10.2022 Смерч 09-10 (2009) Мегалион 09-10 3:797

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.