Сезон 2022/2022. Первенство Московской области 22/23
Мальчики/девочки 09-10 (2009 г.р.)
Мальчики/девочки 09-10 (2009 г.р.)
СК Олимп
Фрязино
Мегалион 09-10
Вратари
Динамо (2009)
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Мегалион 09-10
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Налиухин Артем | 17 | 45:00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Копылов Артемий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Калашников Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Пузаткин Арсений | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Бакулин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Белокопытов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Гаврилов Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Горячев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Демин Семен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Ермалаев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Курапов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Лапшин Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Меркулов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Мягков Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Попков Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Пузаткин Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Савчук Матвей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Смирнов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Филиппов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Иванов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо (2009)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Куликов Никита | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сытова Мария | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Уткин Матвей | Нап | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
99 | Соломин Матвей | Защ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Завершинский Максим | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Дэймон Давид | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Соломина Екатерина | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Смирнов Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Зубарь Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Абакумов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Бородин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Федорович Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Мегалион 09-10
Динамо (2009)
2
Голы в равных составах
17
2
Штрафные минуты
0
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.