Куликов
Никита Алексеевич
Дата рождения
01.12.2009
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
21:34
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Группа А | 12.10.2024 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | 1:22 | 17 | В | 1 | 0 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 05.10.2024 | "Динамо" Москва | ЦСКА STARS | 9:2 | 17 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2022 | Полуфинал 2-3 место | 2008 | 23.04.2023 | "Динамо" Москва (юн.) | Ника (юн.) (2009) Москва | 2:3 | 17 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 1 | |
2022/2022 | Финал | 2009 | 15.04.2023 | Динамо (2009) Москва | Спартак 09-10 (2009) | 4:7 | 17 | В | 0 | 1 | 5 | 38:20 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 12.03.2023 | Ника (юн.) (2009) Москва | "Динамо" Москва (юн.) | 3:7 | 17 | В | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 18.02.2023 | Динамо (2009) Москва | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | 2:4 | 17 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 21.01.2023 | Мегалион 09-10 | Динамо (2009) Москва | 2:17 | 17 | В | 0 | 0 | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | Динамо (2009) Москва | Матчи | 3 | 0 | 2 | 11 | 98:20 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2022 | "Динамо" Москва (юн.) | Матчи | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42.857 | 1 |
2023/2024 | "Динамо" Москва | Матчи | 2 | 2 | 0 | 3 | 75:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Московской области | 3 | 0 | 2 | 11 | 98:20 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турниры | 4 | 2 | 0 | 4 | 90:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42.857 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.