Антонян
Георгий Севакович
Дата рождения
28.01.2009
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2023 | Плей-офф | 11.11.2023 | Спартак | Гладиаторы | 4:1 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2023 | Группа А | 28.10.2023 | Мегалион | Гладиаторы | 4:3 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2023 | Группа А | 21.10.2023 | Северные волки | Гладиаторы | 0:2 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2023/2023 | Группа А | 23.09.2023 | Гладиаторы | Олимп | 4:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2023 | Группа А | 16.09.2023 | Гладиаторы | Кольчуга | 3:3 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2022 | Полуфинал 1-4 место | 2008 | 23.04.2023 | Кукурбита (юн.) (2008) | Смерч (юн.) (2009) | 7:2 | 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2022/2022 | Финал | 2009 | 15.04.2023 | Динамо (2009) Москва | Спартак 09-10 (2009) | 4:7 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 02.04.2023 | Кукурбита (юн.) (2008) | Ника (юн.) (2009) Москва | 6:4 | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 28:10 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 25.03.2023 | Спартак 09-10 (2009) | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | 4:3 (шб) | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 37:00 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 19.03.2023 | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | Кукурбита (юн.) (2008) | 2:20 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 18.03.2023 | Спартак 09-10 (2009) | ШК Личность 09-10 (2009) Москва | 6:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 04.03.2023 | Динамо (2009) Москва | Спартак 09-10 (2009) | 9:3 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 26.02.2023 | "Динамо" Москва (юн.) | Кукурбита (юн.) (2008) | 4:5 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 19.11.2022 | Мегалион 09-10 | Спартак 09-10 (2009) | 0:12 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Мальчики/девочки 09-10 | 2009 | 19.11.2022 | Спартак 09-10 (2009) | Динамо (2009) Москва | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | Спартак 09-10 (2009) | Матчи | 6 | 3 | 1 | 16 | 247:00 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2022 | Кукурбита (юн.) (2008) | Матчи | 4 | 2 | 0 | 7 | 118:10 | 2.666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2023 | Гладиаторы | Матчи | 5 | 2 | 2 | 14 | 225:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Московской области | 6 | 3 | 1 | 16 | 247:00 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турниры | 9 | 4 | 2 | 21 | 343:10 | 2.754 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.