Мальчики/девочки 14-15 (2014 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2022. Первенство Москвы 2023
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поляков Андрей | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Секрет Александр | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Бутенко Арсений | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Румянцев Леонид | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Копылов Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25 | Шугаев Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Аитов Камиль | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Цветков Кузьма | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Тихова Валерия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Волков Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Тодирашко Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Уткина Алина | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Кусакин Артем | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Клишевич Вера | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Аксенова Виталия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Буянова Алиса | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Долинская Александра | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Мухамедов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Поднебесная Софья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Миногин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Гудович Варвара | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шапунова Талия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Галковская София | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Падышева Полина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Борисова Варвара | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.