Первенство Москвы 2023. Мальчики/девочки 14-15 (2014)
Начало
12.02.2023
Окончание
16.04.2023
Города
2
Команды
6
Клубы
6
Игроки
88
Матчи
16
Сыграно
16
Голы
225
Голы за матч
14.06
Мальчики/девочки 14-15 (2014)
М | Команда | Ник | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медведи (2015) | 11:2 | 19:2 | 20:3 | 18:1 | 19:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9 | 78 | 15 | 100 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | 1 | 31 | 3 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ГБОУ Школа 2090 Москва | 2:11 | 7:3 | 15:7 | 8:1 | 18:4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 26 | 24 | 12 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 5 | 11 | 9 | 22 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Серебряные крылья (2015) Москва | 2:19 | 3:7 | 10:9 | 5:0 | 19:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39 | 35 | 4 | 9 | 60 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Атлант Москва | 3:20 | 7:15 | 9:10 | +:-3:7 | 4:4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 56 | -30 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 19 | 8 | 15 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Смерч | 1:18 | 1:8 | 0:5 | -:+7:3 | 0:5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 22 | 2 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Ника (2015) Москва | 1:19 | 4:18 | 0:19 | 4:4 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 60 | -46 | 3 | 20 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | 5 | 17 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах