Вратари
08.10.2014
Защитники
15.05.2014
16.08.2013
Нападающие
04.10.2013
25.06.2014
06.11.2015
27.10.2015
09.03.2013
13.01.2014
21.02.2015
11.02.2013
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Уткина Алина | 08.10.2014 | Вратарь | 31.01.2023 | ||||
15 | Мухамедов Михаил | 15.05.2014 | Защитник | Левый | 31.01.2023 | |||
13 | Поднебесная Софья | 16.08.2013 | Защитник | Левый | 31.01.2023 | |||
88 | Аксенова Виталия | 04.10.2013 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 | |||
25 | Буянова Алиса | 25.06.2014 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 | |||
6 | Галковская София | 06.11.2015 | Нападающий | Левый | 23.02.2023 | |||
27 | Гудович Варвара | 27.10.2015 | Нападающий | Левый | 23.02.2023 | |||
7 | Долинская Александра | 09.03.2013 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 | |||
99 | Кусакин Артем | 13.01.2014 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 | |||
21 | Шапунова Талия | 21.02.2015 | Нападающий | Левый | 23.02.2023 | |||
26 | Юшин Николай | 11.02.2013 | Нападающий | Левый | 09.04.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Миногин Александр | 28.05.2014 | Вратарь | 23.02.2023 | 25.03.2023 | ||
19 | Клишевич Вера | 02.07.2014 | Защитник | 26.02.2023 | 25.03.2023 | ||
2 | Падышева Полина | 13.11.2013 | Защитник | 26.02.2023 | 25.03.2023 | ||
14 | Борисова Варвара | 27.07.2016 | Нападающий | 23.02.2023 | 02.04.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кусакин Артем | Нап | 7 | 16 | 3 | 19 | 2.29 | 2.71 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | |
Мухамедов Михаил | Защ | 7 | 5 | 1 | 6 | 0.71 | 0.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Буянова Алиса | Нап | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.57 | 0.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Юшин Николай | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Клишевич Вера отзаявлен | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Поднебесная Софья | Защ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Падышева Полина отзаявлен | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шапунова Талия | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аксенова Виталия | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гудович Варвара | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисова Варвара отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долинская Александра | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галковская София | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миногин Александр отзаявлен | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уткина Алина | 2 | 0 | 1 | 11 | 90:00 | 5.5 | 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |