Финал (юноши) (2008 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2022. Первенство Москвы 2023
Ника (юн.) (2009)Вратари
Защитники
Нападающие
Смерч (юн.) (2009)Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Ника (юн.) (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Оганесян Джаник | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Алексеев Павел | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Думилин Донат | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Оганесян Армен | Нап | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Слеза Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Начкебия Зураб | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бардашов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ермаков Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Коробков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Пятков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Положенцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Звягин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смерч (юн.) (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Долгополов Максим | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Аристов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Бусоргин Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Береснев Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Валуев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Владимирова Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Садовников Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Цветков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Бескоровайный Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бирюк Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Кочкин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Грец Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Поляк Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
