Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Борисов Федор | 17 | 45:00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Жуковский Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кияшко Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Курников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Литвинов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Маликов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Николаев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Русяев Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Шемякин Борис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Клюев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дедух Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сакунов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Реуцкий Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Чуканов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Джегерук Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Демиденко Кирилл | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Потапушин Николай | Нап | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Макеев Егор | Нап | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
85 | Черников Вячеслав | Защ | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Винцевич Николай | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Орлов Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Мосягин Илья | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Отпущенко Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Шейкин Дмитрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александров Игорь | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Бабанов Артем | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Бобряшов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Бузуев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Курач Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Руденко Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шадварин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ерофеев Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Зотов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.