Мужчины
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Руденко Игорь | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Орлов Артем | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Макеев Егор | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
41 | Мехоношин Данила | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Александров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Бабанов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Бобряшов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Бузуев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Винцевич Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Зотов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Илюхин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Королев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Мещеряков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Мирный Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Мосягин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Савосин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Саунькин Елисей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шадварин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Маликов Денис | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Литвинов Игорь | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Борисов Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Дедух Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Жуковский Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Забродин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кияшко Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Курников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Николаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Русяев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Сакунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Шемякин Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Богомолов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Понкратенко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Маликов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.