01.01.1985
01.01.2000
01.01.2002
14.12.2007
20.08.2007
01.01.1986
Вратари
09.09.2008
04.05.2007
22.09.1998
Защитники
16.05.2008
27.07.2007
07.09.2006
15.02.2008
04.08.2005
09.04.2005
30.04.2008
03.04.2008
16.03.2008
27.10.2005
05.04.2008
10.03.2004
Нападающие
03.02.2008
14.03.2005
04.08.2005
20.10.2008
17.03.2008
03.12.1983
13.04.2007
07.02.2006
23.09.2005
20.01.2006
18.01.2005
24.09.2007
08.07.1988
28.06.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Александров Игорь | 01.01.1985 | 24.01.2023 | |||||
18 | Бобряшов Александр | 01.01.2000 | 24.01.2023 | |||||
29 | Казаков Владимир | 01.01.2002 | 24.01.2023 | |||||
77 | Леонов Роман | 14.12.2007 | 24.01.2023 | |||||
98 | Новиков Дмитрий | 20.08.2007 | 24.01.2023 | |||||
10 | Поляков Дмитрий | 01.01.1986 | 24.01.2023 | |||||
55 | Демиденко Кирилл | 09.09.2008 | Вратарь | Левый | 24.01.2023 | |||
73 | Милетин Константин | 04.05.2007 | Вратарь | 24.01.2023 | ||||
1 | Харитонов Илья | 22.09.1998 | Вратарь | Левый | 24.01.2023 | |||
99 | Авдеев Владимир | 16.05.2008 | Защитник | Левый | 24.01.2023 | |||
3 | Бабанов Артем | 27.07.2007 | Защитник | 24.01.2023 | ||||
27 | Бузуев Ярослав | 07.09.2006 | Защитник | Левый | 24.01.2023 | |||
72 | Дронкин Андрей | 15.02.2008 | Защитник | Левый | 24.01.2023 | |||
82 | Зотов Виктор | 04.08.2005 | Защитник | 24.01.2023 | ||||
44 | Леонтьев Никита | 09.04.2005 | Защитник | 24.01.2023 | ||||
58 | Мехоношин Данила | 30.04.2008 | Защитник | 24.01.2023 | ||||
12 | Мещеряков Матвей | 03.04.2008 | Защитник | Левый | 24.01.2023 | |||
28 | Мирный Владислав | 16.03.2008 | Защитник | Правый | 24.01.2023 | |||
23 | Мосягин Илья | 27.10.2005 | Защитник | Правый | 24.01.2023 | |||
71 | Неяскин Кирилл | 05.04.2008 | Защитник | 24.01.2023 | ||||
69 | Шейкин Дмитрий | 10.03.2004 | Защитник | Левый | 24.01.2023 | |||
32 | Бондяков Кирилл | 03.02.2008 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
37 | Винцевич Николай | 14.03.2005 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
11 | Ерофеев Константин | 04.08.2005 | Нападающий | 24.01.2023 | ||||
20 | Илюхин Никита | 20.10.2008 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
17 | Королев Иван | 17.03.2008 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
19 | Курач Дмитрий | 03.12.1983 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
30 | Макеев Егор | 13.04.2007 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
22 | Орлов Артем | 07.02.2006 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
41 | Потапушин Николай | 23.09.2005 | Нападающий | 24.01.2023 | ||||
4 | Руденко Игорь | 20.01.2006 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
79 | Савосин Артём | 18.01.2005 | Нападающий | 24.01.2023 | ||||
9 | Саунькин Елисей | 24.09.2007 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 | |||
85 | Черников Вячеслав | 08.07.1988 | Нападающий | 24.01.2023 | ||||
18 | Шадварин Дмитрий | 28.06.2006 | Нападающий | Левый | 24.01.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Петров Игорь | 28.09.2007 | Нападающий | 24.01.2023 | 20.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руденко Игорь | Нап | 10 | 7 | 5 | 12 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Саунькин Елисей | Нап | 10 | 7 | 2 | 9 | 0.7 | 0.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Орлов Артем | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Макеев Егор | Нап | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ерофеев Константин | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Бобряшов Александр | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Бузуев Ярослав | Защ | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Поляков Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Курач Дмитрий | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мехоношин Данила | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Илюхин Никита | Нап | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Леонов Роман | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Черников Вячеслав | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Шейкин Дмитрий | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дронкин Андрей | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бондяков Кирилл | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зотов Виктор | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Авдеев Владимир | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирный Владислав | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Леонтьев Никита | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мосягин Илья | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мещеряков Матвей | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александров Игорь | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Шадварин Дмитрий | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бабанов Артем | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савосин Артём | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Винцевич Николай | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Королев Иван | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потапушин Николай | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демиденко Кирилл | 1 | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 2.25 | 24:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |