Бобряшов
Александр Иванович
Дата рождения
01.01.2000
Текущие серии
Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | Мужчины | 22.01.2023 | Ирида | Спартак | 6:1 | 18 |
2022/2022 | Мужчины | 15.01.2023 | Олимп | Спартак | 4:9 | 18 |
2022/2022 | Мужчины | 18.12.2022 | Спартак | Ирида | 5:15 | 18 |
2022/2022 | Мужчины | 04.12.2022 | Мегалион | Спартак | 4:2 | 18 |
2022/2022 | Мужчины | 27.11.2022 | Спартак | Тайфун | 5:2 | 18 |
2022/2022 | Мужчины | 27.11.2022 | Спартак | Олимп | 1:11 | 18 |
2022/2022 | Мужчины | 13.11.2022 | Ирида | Спартак | 3:3 | 18 |
2022/2022 | Мужчины | 13.11.2022 | Спартак | Мегалион | 7:5 | 18 |
2022/2022 | Мужчины | 30.10.2022 | Тайфун | Спартак | 1:4 | 18 |
2022/2022 | Мужчины | 09.10.2022 | Олимп | Спартак | 3:3 | 18 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.