Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Березин Арсений Защ ГБОУ Школа №1788 Москва 6 21 2 23 0 3.5 3.83 5 5 4 2 6 2 0 19 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Начкебия Борис ГБОУ Школа 1571 Москва 5 18 0 18 0 3.6 3.6 5 5 0 0 5 0 0 18 3 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
Балаев Артём ГБОУ Школа №1788 Москва 6 8 0 8 0 1.33 1.33 3 3 0 0 1 0 0 8 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Прохоров Ерофей ГБОУ Школа №1358 Москва 5 7 1 8 0 1.4 1.6 4 4 2 1 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Наненков Никита ГБОУ Школа 1571 Москва 5 7 0 7 0 1.4 1.4 5 5 2 1 0 0 1 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Малышев Александр Нап ГБОУ Школа №2127 Москва 6 6 0 6 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Решетов Егор ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 5 0 5 0 1.67 1.67 3 3 2 1 1 0 0 5 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Колесниченко Константин ГБОУ Школа №1358 Москва 5 5 0 5 0 1 1 2 2 4 2 1 0 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Жамалетдинов Эльмир ГБОУ Школа №1358 Москва 5 4 1 5 0 0.8 1 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Лукшин Алексеей ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 3 2 5 0 1 1.67 2 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Гуков Данила Защ ГБОУ Школа №2127 Москва 6 4 0 4 0 0.67 0.67 2 2 4 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Лебедева Елизавета Защ ГБОУ Школа №2127 Москва 6 4 0 4 0 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Смирнов Владимир ГБОУ Школа №1788 Москва 6 3 1 4 0 0.5 0.67 2 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Фомин Александр Нап ГБОУ Школа №1788 Москва 6 3 1 4 0 0.5 0.67 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Широков Станислав ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва 4 3 0 3 0 0.75 0.75 1 1 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Чубаров Алексей ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва 4 3 0 3 0 0.75 0.75 3 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Заболотный Ренат ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва 4 3 0 3 0 0.75 0.75 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Шаннаев Георгий ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва 4 3 0 3 0 0.75 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 3 0 0 0
Анненков Елисей ГБОУ Школа 1571 Москва 5 3 0 3 0 0.6 0.6 2 2 4 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Попов Владимир ГБОУ Школа №1358 Москва 5 3 0 3 0 0.6 0.6 3 3 4 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Сабанов Василий ГБОУ Школа №1420 Москва 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Лукшин Дмитрий ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 2 0 2 0 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Юдин Никита ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Сердогалиев Эмирхан Нап ГБОУ Школа №2127 Москва 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Романов Александр ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Начкебия Зураб Защ ГБОУ Школа 1571 Москва 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ермаков Степан Защ ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 2 2 0 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шванк Олег ГБОУ Школа №1420 Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сгонов Матвей ГБОУ Школа №1420 Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Федоров Вениамин ГБОУ Школа №1420 Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ивлев Егор ГБОУ Школа №2127 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Балыков Роман Нап ГБОУ Школа №1788 Москва 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Жамалетдинов Юсуф Нап ГБОУ Школа №2127 Москва 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Палатов Олег ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брешев Глеб ГБОУ Школа 1571 Москва 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гукасян Георгий ГБОУ Школа №1358 Москва 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рекунов Леонид ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмальц Илья ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шейнкин Мирослав ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косинов Александр ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Вадим ГБОУ Школа №1420 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Егор ГБОУ Школа №1358 Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарипов Ильдар ГБОУ Школа №2127 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тищенко Артём ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чванов Владислав ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ветлугин Александр ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшин Илья ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мустафин Динар ГБОУ Школа №1358 Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прохоров Матвей ГБОУ Школа №1358 Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмара Дмитрий ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тиунов Руслан ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грицай Георгий ГБОУ Школа №1420 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинченко Владимир ГБОУ Школа №1358 Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвеев Евгений ГБОУ Школа №1788 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Илюхин Максим ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яналиев Иван ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лапенков Александр ГБОУ Школа №1420 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дурнев Антон ГБОУ Школа №1358 Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коневский Дмитрий ГБОУ Школа №2127 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тепляков Егор ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глазков Кирилл ГБОУ Школа №1420 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салибеков Чингиз ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестинина София ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бырька Сергей ГБОУ Школа №2127 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьёв Леонид ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максимов Матвей ГБОУ Школа №1420 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьменко Максим ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стаханов Кирилл ГБОУ Школа №1420 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лапушкин Евгений ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдулбяров Данияр ГБОУ Школа №2127 Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Егор ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климов Александр ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гюмюшлю Александр ГБОУ Школа №1420 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грехова Владислава ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титов Всеволод ГБОУ Школа №1420 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минчогло Евгений ГБОУ Школа 1571 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бозжигитов Умар ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотой Максим ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайсин Самат ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларин Михаил ГБОУ Школа 1571 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санин Андрей ГБОУ Школа №2127 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеденко Алексей ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильченко Максим ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перваков Антон ГБОУ Школа №1420 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Торкунова Маргарита ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Тимофей ГБОУ Школа 1571 Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васина Ксения Защ ГБОУ Школа №1788 Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Школа Максим ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Есаков Дмитрий ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арсентьев Дмитрий ГБОУ Школа №2097 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хавшаба Ашшур ГБОУ Школа №1420 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру