Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Цыпнятов Георгий Нап Кольчуга 4 5 4 9 1.25 2.25 2 4 2 1 0 0 0 5 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Митерев Дмитрий Нап Кольчуга 4 4 2 6 1 1.5 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Буевская Диана Нап Гладиаторы 4 3 3 6 0.75 1.5 2 4 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Саунькин Елисей Нап Гладиаторы 4 3 2 5 0.75 1.25 1 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0
Пузаков Виктор Нап Олимп 4 3 2 5 0.75 1.25 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Овчинников Максим Мегалион 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Волков Максим Нап Кольчуга 4 2 3 5 0.5 1.25 1 2 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Лисенков Сергей Мегалион 4 4 0 4 1 1 2 2 2 1 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Чистяков Сергей Защ Олимп 4 3 1 4 0.75 1 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
Симахович Станислав Нап Олимп 4 3 1 4 0.75 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сидоров Никита Мегалион 4 3 0 3 0.75 0.75 2 2 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Мирный Владислав Защ Гладиаторы 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 1 0 1 0
Абдель разак Тахсин Защ Кольчуга 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Галкин Игорь Нап Олимп 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Дурягин Антон Нап Кольчуга 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Никитин Вадим Защ Олимп 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Шарапов Артемий Нап Кольчуга 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Левин Сергей Защ Северные волки 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Давидонис Евгений Нап Мегалион 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Москаленко Иван Нап Олимп 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гуськов Евгений Нап Кольчуга 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Захаров Владимир Мегалион 3 0 2 2 0 0.67 0 1 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Докалов Сергей Нап Олимп 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткачев Алексей Защ Олимп 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полынкин Никита Защ Кольчуга 4 0 2 2 0 0.5 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Олег Мегалион 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кутивадзе Борис Мегалион 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Брыков Владимир Мегалион 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Королев Иван Нап Гладиаторы 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дронкин Андрей Защ Гладиаторы 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ревякин Кирилл Нап Северные волки 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Омельченко Александр Защ Олимп 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гусев Илья Нап Гладиаторы 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мещеряков Матвей Защ Гладиаторы 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тофан Александр Защ Олимп 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Макунин Рушан Нап Кольчуга 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Корнилов Артем Мегалион 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перцев Кирилл Защ Северные волки 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трипузов Артур Нап Северные волки 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клюев Иван Защ Кольчуга 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серегин Роман Защ Гладиаторы 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Виктор Защ Олимп 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухаммедов Рустам Мегалион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Александр Нап Кольчуга 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авдеев Владимир Защ Гладиаторы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоренко Николай Нап 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малик Никита Защ Гладиаторы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Илья Нап Северные волки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтярев Станислав Защ Олимп 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пластун Иван Защ Северные волки 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мазаев Сергей Нап Олимп 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русавский Филипп Нап Гладиаторы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Кирилл Нап Северные волки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богомолов Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барсуков Александр Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пресс Даниил Нап Гладиаторы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Латиф Артём Защ Северные волки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахмедзянов Динар Нап Олимп 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Игорь Нап Гладиаторы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомбоев Жамбал Защ Кольчуга 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирный Арсений Нап Гладиаторы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Билан Савелий Нап 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Алексей Защ Северные волки 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богатель Антон Нап Северные волки 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жмыхов Константин Защ Гладиаторы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дергачев Иван Нап Олимп 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быковский Арсений Нап Северные волки 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шинягин Владимир Защ Олимп 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щукин Антон Нап Северные волки 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аникушин Ярослав Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федулов Александр Защ Мегалион 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудель Александр Нап Северные волки 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стремоухов Антон Нап Кольчуга 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Илюхин Никита Нап Гладиаторы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хаванский Дмитрий Нап Северные волки 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левин Александр Нап Северные волки 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Максим Мегалион 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прохоренко Матвей Нап Северные волки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондяков Кирилл Нап Гладиаторы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру