Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/30минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Логинов Илья Нап Молния МЗК 4 14 3 17 1 3.5 4.25 4 4 0 0 3 1 0 13 1 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 12 2
Момат Михаил Нап Медведи МЗК 4 10 3 13 1 2.5 3.25 2 4 4 2 2 0 1 8 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 100 7 3
Захваткин Сергей Нап Мегалион МЗК 4 10 0 10 1 2.5 2.5 4 4 2 1 2 0 0 10 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 6 4
Гематдинов Рамиль Защ Медведи МЗК 4 7 2 9 1 1.75 2.25 2 3 2 1 2 0 0 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Богдан Николай Нап Молния МЗК 4 3 3 6 1 0.75 1.5 2 3 2 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Гамалей Захар Нап Молния МЗК 4 3 3 6 0 0.75 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Васильев Максим Нап Медведи МЗК 4 5 0 5 1 1.25 1.25 3 3 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Алмазов Тимофей Нап ШК Личность МЗК Москва 4 4 0 4 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Торицын Ярослав Защ ШК Личность МЗК Москва 4 3 0 3 1 0.75 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Казаков Михаил Нап Мегалион МЗК 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Соколова Валерия Защ Молния МЗК 4 1 2 3 1 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сазонов Свелий Нап Медведи МЗК 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гуськов Николай Защ ШК Личность МЗК Москва 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кормишин Никита Нап Молния МЗК 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Звягин Ярослав Защ Мегалион МЗК 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акимова Полина Нап Молния МЗК 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савичев Дмитрий Защ ШК Личность МЗК Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Емелин Владислав Нап Мегалион МЗК 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кулаев Михаил Нап Серебряные крылья МЗК Москва 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0
Пузыренко Лиза Защ Медведи МЗК 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Демид Защ ШК Личность МЗК Москва 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Федор Нап Молния МЗК 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артамонова Василиса Нап Мегалион МЗК 4 0 1 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбаков Анатолий Нап ШК Личность МЗК Москва 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ледовский Марк Защ ШК Личность МЗК Москва 4 0 1 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лютницкий Николай Нап Серебряные крылья МЗК Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротеев Степан Нап Мегалион МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Александр Защ Серебряные крылья МЗК Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Роман Нап Молния МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пузыренко Герман Нап Медведи МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Битейкина Виктория Защ Серебряные крылья МЗК Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Похожаев Георгий Нап Медведи МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомина Юлия Нап Серебряные крылья МЗК Москва 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юшин Николай Защ Медведи МЗК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнова Ева Нап Медведи МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гневашев Петр Защ Медведи МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Односталко Андрей Нап Молния МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязанов Добрыня Нап Мегалион МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Червоткин Андрей Защ Медведи МЗК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синицын Артём Нап Молния МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цибизов Илья Нап Серебряные крылья МЗК Москва 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федулов Тимофей Нап Мегалион МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наземкин Демид Нап Медведи МЗК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хлуднев Кирилл Защ Молния МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балыков Дмитрий Защ Серебряные крылья МЗК Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шемачев Денис Защ Мегалион МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Танаев Артем Защ Молния МЗК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабушкин Максим Защ Серебряные крылья МЗК Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куличенко Артём Нап ШК Личность МЗК Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Владислав Защ Серебряные крылья МЗК Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыжичкин Александр Защ Мегалион МЗК 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/30мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру