Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уткин Матвей | Нап | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 22 | 11 | 33 | 1 | 4.4 | 6.6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
Соломин Матвей | Защ | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 20 | 12 | 32 | 1 | 4 | 6.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | |
Дэймон Давид | Нап | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
Слеза Сергей | Защ | Ника (юн.) (2009) Москва | 5 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1.8 | 3.4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
Оганесян Джаник | Нап | Ника (юн.) (2009) Москва | 4 | 10 | 6 | 16 | 1 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | |
Завершинский Максим | Нап | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Березин Арсений | Защ | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 4 | 13 | 0 | 13 | 1 | 3.25 | 3.25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
Смирнов Александр | Нап | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
Антонян Михаил | Нап | Кукурбита (юн.) | 4 | 11 | 1 | 12 | 1 | 2.75 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
Морковкин Матвей | Защ | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Аристов Никита | Нап | Смерч (юн.) (2009) | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1.4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Мирный Арсений | Нап | Кукурбита (юн.) | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Долгополов Максим | Защ | Смерч (юн.) (2009) | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Мещеряков Матвей | Защ | Кукурбита (юн.) | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1.8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Думилин Донат | Защ | Ника (юн.) (2009) Москва | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Балаев Артем | Защ | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0.83 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Авдеев Владимир | Защ | Кукурбита (юн.) | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Коробков Тимофей | Нап | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
Логинов Роман | Нап | Кукурбита (юн.) | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Вольхин Ян | Защ | Кукурбита (юн.) | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.75 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Звягин Артём | Ника (юн.) (2009) Москва | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Пятков Никита | Нап | Ника (юн.) (2009) Москва | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Бусоргин Михаил | Нап | Смерч (юн.) (2009) | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Соломина Екатерина | Защ | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Зубарь Тимофей | Нап | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Алексеев Павел | Защ | Ника (юн.) (2009) Москва | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Гусев Илья | Нап | Кукурбита (юн.) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Начкебия Зураб | Защ | Ника (юн.) (2009) Москва | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Бородин Алексей | Защ | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Федорович Егор | Нап | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шаров Михаил | Нап | Кукурбита (юн.) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мирный Владислав | Защ | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Калеткин Матвей | Нап | Ника (юн.) (2009) Москва | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Мехоношин Данила | Защ | Кукурбита (юн.) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Смирнов Владимер | Нап | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.33 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Волков Никита | Нап | Ника (юн.) (2009) Москва | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Петухов Кирилл | Нап | Кукурбита (юн.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Оганесян Армен | Нап | Ника (юн.) (2009) Москва | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Русавский Филипп | Нап | Кукурбита (юн.) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Илюхин Никита | Нап | Кукурбита (юн.) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Будаев Глеб | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | |
Крахмальный Кирилл | Нап | Кукурбита (юн.) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Пресс Даниил | Нап | Кукурбита (юн.) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шалинцев Тимур | Нап | Кукурбита (юн.) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бардашов Николай | Нап | Ника (юн.) (2009) Москва | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милетин Михаил | Кукурбита (юн.) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Валуев Павел | Защ | Смерч (юн.) (2009) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Садовников Владислав | Защ | Смерч (юн.) (2009) | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Попов Дмитрий | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Крайнов Дмитрий | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Абакумов Иван | Защ | "Динамо" Москва (юн.) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гусева Яна | Нап | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серегин Роман | Защ | Кукурбита (юн.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бескоровайный Андрей | Нап | Смерч (юн.) (2009) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фомин Александр | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | ||
Зарипова Арина | Нап | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Чарыев Александр | Защ | Кукурбита (юн.) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Васильев Евгений | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Саксонов Ярослав | Нап | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дьячков Роман | Защ | Смерч (юн.) (2009) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федина Маргарита | Защ | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ефимов Николай | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерекин Владимер | Защ | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ермаков Степан | Защ | Ника (юн.) (2009) Москва | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимирова Виктория | Нап | Смерч (юн.) (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иншаков Иван | Защ | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Положенцев Дмитрий | Нап | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кисличко Арсений | Нап | Смерч (юн.) (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Собакарь Иван | Нап | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голотвин Дмитрий | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирюк Артем | Нап | Смерч (юн.) (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Береснев Игорь | Нап | Смерч (юн.) (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давыдов Сергей | Кукурбита (юн.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Васина Ксения | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Миронов Денис | Защ | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евтихиев Григорий | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коробков Иван | Защ | Ника (юн.) (2009) Москва | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ананьев Егор | Защ | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иншаков Александр | Защ | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зинин Никита | Нап | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Александр | Защ | Кукурбита (юн.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балыков Роман | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Никифоров Максим | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дьяченков Артём | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цветков Матвей | Защ | Смерч (юн.) (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремез Михаил | Защ | Кукурбита (юн.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Олег | Защ | Смерч (юн.) (2009) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулаев Егор | Нап | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целищев Алексей | Защ | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
