Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
У М Нап "Динамо" Москва 5 23 12 35 0 4.6 7 4 4 0 0 7 0 1 22 1 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 8 9 0
Д Д Нап "Динамо" Москва 5 12 2 14 1 2.4 2.8 5 5 0 0 2 0 0 12 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 0
З М Нап "Динамо" Москва 5 5 7 12 0 1 2.4 2 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
С М Защ "Динамо" Москва 5 5 6 11 0 1 2.2 2 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
П Д Нап 6 8 2 10 0 1.33 1.67 4 4 2 1 1 0 0 8 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 0
Л С Нап Сборная М 5 6 4 10 0 1.2 2 2 4 6 3 1 0 0 6 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0
Ф А Защ Сборная М 5 6 3 9 1 1.2 1.8 3 3 2 1 0 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
М М Защ "Динамо" Москва 5 2 7 9 0 0.4 1.8 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Б А Защ 6 7 1 8 1 1.17 1.33 4 4 0 0 1 0 0 7 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
О А Нап ЦСКА Москва 6 5 2 7 1 0.83 1.17 2 2 2 1 1 0 0 5 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
С А Нап "Динамо" Москва 5 1 6 7 0 0.2 1.4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Б А Защ "Динамо" Москва 5 4 2 6 0 0.8 1.2 3 4 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
З Т Нап "Динамо" Москва 5 3 3 6 0 0.6 1.2 1 1 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
К И Защ "Динамо" Москва 5 5 0 5 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
К Н Нап "Динамо" Москва 5 3 2 5 0 0.6 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Х Р ЦСКА STARS 6 3 1 4 0 0.5 0.67 1 1 2 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
К А Нап Сборная М 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
К И ЦСКА STARS 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
А М ЦСКА STARS 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
У Р Нап "Динамо" Москва 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Б Н Нап 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
З А Нап ЦСКА Москва 6 0 3 3 1 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Р Г Защ Сборная М 5 2 0 2 1 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
М А ЦСКА STARS 6 2 0 2 2 0.33 0.33 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
М М ЦСКА STARS 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Р А Нап Сборная М 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Е И ЦСКА STARS 6 0 2 2 0 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К М Нап ЦСКА STARS 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
К С Защ Сборная М 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ф М Защ Сборная М 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
А И Защ "Динамо" Москва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Р А Нап Сборная М 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
С Я Нап 6 1 0 1 2 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Б А ЦСКА STARS 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
В А ЦСКА STARS 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П М Нап ЦСКА Москва 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
П Ю Защ ЦСКА Москва 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
М А ЦСКА STARS 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Е С Защ ЦСКА Москва 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Б К ЦСКА STARS 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Т В Защ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Г П Нап ЦСКА Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К В Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А П Нап "Динамо" Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Б В ЦСКА STARS 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К С Нап "Динамо" Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О В Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
М Д Нап ЦСКА Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С С Защ "Динамо" Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В А Нап "Динамо" Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А К Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А М Нап ЦСКА Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Г Д Нап "Динамо" Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш Н Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Г К Нап "Динамо" Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К А Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Р А ЦСКА STARS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ж К Нап "Динамо" Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С П Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Е Н Защ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
М Ю ЦСКА STARS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О М Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П Д Защ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Б В ЦСКА STARS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В Е Защ ЦСКА Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З Н ЦСКА STARS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А Н Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К В Нап ЦСКА Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К Е ЦСКА STARS 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С А Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д Е Нап Сборная М 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру