Сезон 2022/2022. Чемпионат Москвы сезона 2022/23
Мужчины
Мужчины
СК Эдельвейс
Москва
СпартакВратари
Защитники
Нападающие
МегалионВратари
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СпартакВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Бузуев Ярослав | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Руденко Игорь | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Ерофеев Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Зотов Виктор | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Саунькин Елисей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Шадварин Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Мосягин Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Бабанов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бобряшов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Винцевич Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Илюхин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Королев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Леонтьев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Макеев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Мещеряков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Мирный Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Савосин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МегалионВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Белоусов Владислав | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Овчинников Максим | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | Захаров Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Богомолов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Брыков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Бузин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Бухтиаров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Быков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Давидонис Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ершов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Кафтанников Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Коротеев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Лисенков Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Рубцов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Сидоров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Федулов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Шишкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Шишкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Спартак
Мегалион
7
Голы в равных составах
5
6
Штрафные минуты
6
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
