Сезон 2023/2023. Всероссийский турнир «Кубок Динамо»
2013-2014
2013-2014
СК Лидер
Ершово
Лучшие игроки матча
Ника КД (2013)Вратари
Защитники
Нападающие
МегалионВратари
Защитники
Нападающие
1-4
13:26
2
матча подряд с голами
13. Коротеев Степан
Кто был на площадке
Ника КД (2013)
.
Мегалион
.
2-6
18:10
2-7
26:50
5
матчей подряд с голами
13. Коротеев Степан
Кто был на площадке
Ника КД (2013)
.
Мегалион
.
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Ника КД (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Рыбаков Анатолий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Торицын Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Гуськов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Куличенко Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ледовский Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Савичев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хазов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Панасян Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Чернов Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Миногин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Михайловский Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Алмазов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МегалионВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Коротеев Степан | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Емелин Владислав | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | Захваткин Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Звягин Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Казаков Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Федулов Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рыжичкин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рязанов Добрыня | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шемачев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Артамонова Василиса | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Обыграйкина Мария | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 30мин*ПШ/ВНП
Ника КД (2013)
Мегалион
2
Голы в равных составах
8
0
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
