Первенство Московской области 22/23. Мальчики/девочки 09-10 (2009)
Начало
22.10.2022
Окончание
01.04.2023
Города
2
Команды
5
Клубы
5
Игроки
78
Матчи
16
Сыграно
16
Голы
160
Голы за матч
10
Мальчики/девочки 09-10 (2009)
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШК Личность 09-10 Москва | 3:10:63:4 (Б) | 2:104:2 | 11:48:35:0 | 15:1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 51 | 31 | 20 | 19 | 70.37 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 12 | 10 | 15 | 6 | 10 | 10 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Спартак 09-10 | 1:36:04:3 (Б) | 4:13:9 | 12:012:3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | 14 | 66.667 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 14 | 5 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
3 | Динамо Москва | 10:22:4 | 1:49:3 | 17:25:0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 44 | 15 | 29 | 12 | 66.667 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 4 | 13 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | Мегалион 09-10 | 4:113:80:5 | 0:123:12 | 2:170:5 | 7:3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 73 | -54 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 33 | 5 | 20 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Смерч 09-10 | 1:15 | 3:7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах