Мальчики/девочки 09-10 (2009 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2022. Первенство Московской области 22/23
Мальчики/девочки 09-10 (2009 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Сытова Мария | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Завершинский Максим | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Уткин Матвей | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | Соломин Матвей | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Бородин Алексей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Дэймон Давид | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
26 | Смирнов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Абакумов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Зубарь Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Соломина Екатерина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Федорович Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонян Георгий | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Русавский Филипп | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Антонян Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Мирный Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Вольхин Ян | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Жмыхов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Крахмальный Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Логинов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Пресс Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ремез Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Серегин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Чарыев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Шаров Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Фитьмов Тихон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Шалинцев Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Гусев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | Васильев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.