Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Оганесян Джаник Нап ШК Личность 09-10 Москва 8 15 8 23 0 1.88 2.88 6 8 4 2 2 0 0 14 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 5 5 5
Уткин Матвей Нап Динамо Москва 6 16 5 21 0 2.67 3.5 4 4 0 0 4 0 0 16 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 4
Думилин Донат Защ ШК Личность 09-10 Москва 9 16 2 18 2 1.78 2 6 6 2 1 3 0 0 16 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 4
Слеза Сергей Защ ШК Личность 09-10 Москва 9 8 10 18 2 0.89 2 2 2 2 1 1 0 0 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Мирный Арсений Нап Спартак 09-10 7 8 5 13 0 1.14 1.86 2 2 0 0 2 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Соломин Матвей Защ Динамо Москва 6 9 3 12 0 1.5 2 3 3 0 0 1 0 0 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Антонян Михаил Нап Спартак 09-10 7 8 4 12 1 1.14 1.71 4 4 0 0 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1
Завершинский Максим Нап Динамо Москва 6 4 8 12 0 0.67 2 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Копылов Артемий Нап Мегалион 09-10 8 9 2 11 2 1.13 1.38 4 4 2 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
Логинов Роман Нап Спартак 09-10 7 6 5 11 1 0.86 1.57 2 2 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 100 3 1 2
Дэймон Давид Нап Динамо Москва 6 5 6 11 1 0.83 1.83 4 4 2 1 0 0 0 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Гусев Илья Нап Спартак 09-10 7 4 4 8 0 0.57 1.14 2 4 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Бородин Алексей Защ Динамо Москва 6 4 3 7 0 0.67 1.17 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Русавский Филипп Нап Спартак 09-10 5 4 2 6 1 0.8 1.2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Смирнов Александр Нап Динамо Москва 6 3 3 6 0 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Калашников Иван Нап Мегалион 09-10 8 3 2 5 0 0.38 0.63 1 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Пресс Даниил Нап Спартак 09-10 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Зубарь Тимофей Нап Динамо Москва 6 2 2 4 1 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Вольхин Ян Защ Спартак 09-10 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пятков Никита Нап ШК Личность 09-10 Москва 8 3 0 3 0 0.38 0.38 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100 1 0 2
Аристов Никита Нап Смерч 09-10 2 2 1 3 0 1 1.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Качурин Тимофей Смерч 09-10 2 2 1 3 0 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Серегин Роман Защ Спартак 09-10 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Оганесян Армен Нап ШК Личность 09-10 Москва 7 2 1 3 0 0.29 0.43 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Бакулин Константин Мегалион 09-10 8 2 1 3 0 0.25 0.38 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Соломина Екатерина Защ Динамо Москва 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чарыев Александр Защ Спартак 09-10 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Попков Матвей Защ Мегалион 09-10 8 0 3 3 0 0 0.38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ремез Михаил Защ Спартак 09-10 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Филиппов Илья Мегалион 09-10 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ермаков Степан Защ ШК Личность 09-10 Москва 8 2 0 2 0 0.25 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Алексеев Павел Защ ШК Личность 09-10 Москва 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Бардашов Николай Нап 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пузаткин Арсений Нап Мегалион 09-10 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ермалаев Антон Мегалион 09-10 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Крахмальный Кирилл Нап Спартак 09-10 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коробков Тимофей Нап ШК Личность 09-10 Москва 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шалинцев Тимур Нап Спартак 09-10 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Будаев Глеб Защ 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Савчук Матвей Мегалион 09-10 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Валуев Павел Защ Смерч 09-10 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Александр Защ Спартак 09-10 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жмыхов Константин Защ Спартак 09-10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Богдан Нап Смерч 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белокопытов Даниил Мегалион 09-10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коробков Иван Защ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дамиров Денис Смерч 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мягков Василий Защ Мегалион 09-10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимирова Виктория Нап Смерч 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меркулов Сергей Мегалион 09-10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаров Михаил Нап Спартак 09-10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дьяченков Артём Защ ШК Личность 09-10 Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лапшин Арсений Мегалион 09-10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Павел Защ Мегалион 09-10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Береснев Игорь Нап Смерч 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курапов Кирилл Мегалион 09-10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титов Сидор Мегалион 09-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абакумов Иван Защ Динамо Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саксонов Ярослав Нап ШК Личность 09-10 Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Михаил Мегалион 09-10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федорович Егор Нап Динамо Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цветков Матвей Защ Смерч 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Легостаев Александр Защ Спартак 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пузаткин Артемий Мегалион 09-10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садовников Владислав Защ Смерч 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демин Семен Мегалион 09-10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Олег Защ Смерч 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фитьмов Тихон Спартак 09-10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячев Андрей Мегалион 09-10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клюквин Иван Нап Спартак 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Начкебия Зураб Защ ШК Личность 09-10 Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Константин Защ Смерч 09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилов Лев Нап Мегалион 09-10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру