Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/20минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Козиков Иван Нап ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 9 0 9 3 3 3 3 3 0 0 2 0 0 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
Гудович Денис ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 8 0 8 2 2.67 2.67 1 1 0 0 2 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 4 4
Углов Данила ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 4 0 4 2 1.33 1.33 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Анненков Елисей ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 4 0 4 0 1.33 1.33 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Сизов Евгений ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 3 0 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Никанкина Алена Нап ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 3 0 3 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Куст Геннадий ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 3 0 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Давыдов Пётр ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 3 0 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Наненков Никита ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Фенченко Александр ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Негин Олег ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лихошерстов Артём ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Богомолов Глеб ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тер-Григорян Денис Защ ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайсин Самат ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фундобный Максим ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белявский Даниил ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Решетов Егор ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лифанов Степан ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульяненков Андрей ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анисимов Михаил ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Михаил Нап ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федотов Михаил Защ ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бажанов Николай ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сысоев Арсений ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Даниил ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панкратов Максим ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Башкатов Сергей ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлова Галина ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Дмитрий ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максимов Александр ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глазков Дмитрий ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривых Демид ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лабазов Александр Нап ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мезенцева Мария Защ 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быкова Мария ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Иван ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панкратов Дмитрий ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Игорь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашуров Савва ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаров Михаил Нап ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Дмитрий ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моторин Даниил ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексеев Егор ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Александр ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корнеев Егор ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедева Анна ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крылов Тихон ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковалев Павел Защ ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Михаил ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колпаков Егор Защ ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бунеев Антон ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давлатенов Хушруз ГБОУ ДО "Восточный" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/20мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру