Вратари
25.12.2014
Защитники
24.03.2015
17.06.2014
25.07.2013
05.06.2013
10.06.2014
03.12.2015
17.02.2015
Нападающие
10.07.2015
26.02.2015
12.10.2015
28.03.2014
25.08.2016
28.08.2015
16.07.2015
07.05.2016
04.07.2015
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демиденко Владислав | 25.12.2014 | Вратарь | Левый | 31.01.2023 | |||
26 | Гневашев Петр | 24.03.2015 | Защитник | Левый | 31.01.2023 | |||
7 | Комяков Владислав | 17.06.2014 | Защитник | 31.01.2023 | ||||
2 | Пузыренко Елизавета | 25.07.2013 | Защитник | 19.02.2023 | ||||
9 | Смирнова Евангелина | 05.06.2013 | Защитник | 12.02.2023 | ||||
5 | Фетисова Александра | 10.06.2014 | Защитник | 31.01.2023 | ||||
8 | Ханин Дмитрий | 03.12.2015 | Защитник | 31.01.2023 | ||||
3 | Червоткин Андрей | 17.02.2015 | Защитник | Левый | 31.01.2023 | |||
10 | Быков Ярослав | 10.07.2015 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 | |||
15 | Зотова Маргарита | 26.02.2015 | Нападающий | 31.01.2023 | ||||
4 | Космачев Игорь | 12.10.2015 | Нападающий | Правый | 31.01.2023 | |||
77 | Момат Михаил | 28.03.2014 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 | |||
17 | Наземкин Демид | 25.08.2016 | Нападающий | 31.01.2023 | ||||
11 | Остапенко Аркадий | 28.08.2015 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 | |||
13 | Сазонов Савелий | 16.07.2015 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 | |||
26 | Симаков Николай | 07.05.2016 | Нападающий | Левый | 16.04.2023 | |||
13 | Титов Илья | 04.07.2015 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момат Михаил | Нап | 6 | 67 | 8 | 75 | 11.17 | 12.5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 67 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 20 | 0 | |
Смирнова Евангелина | Защ | 6 | 20 | 7 | 27 | 3.33 | 4.5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | |
Наземкин Демид | Нап | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Сазонов Савелий | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Титов Илья | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Гневашев Петр | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пузыренко Елизавета | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Космачев Игорь | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Фетисова Александра | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симаков Николай | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Остапенко Аркадий | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зотова Маргарита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ханин Дмитрий | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Червоткин Андрей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комяков Владислав | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демиденко Владислав | 1 | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 22:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |