Вратари
05.06.2014
Защитники
06.10.2014
26.05.2013
02.07.2014
07.02.2014
25.03.2014
01.08.2014
13.05.2016
09.04.2015
11.04.2014
Нападающие
13.01.2014
23.09.2014
27.07.2016
27.01.2017
24.06.2014
15.05.2014
19.06.2017
02.12.2015
06.01.2014
05.09.2015
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Алексей | 05.06.2014 | Вратарь | Правый | 02.04.2023 | |||
6 | Бондяков Артем | 06.10.2014 | Защитник | Левый | 23.02.2023 | |||
98 | Гусарова Елизавета | 26.05.2013 | Защитник | Левый | 31.01.2023 | |||
19 | Клишевич Вера | 02.07.2014 | Защитник | Левый | 02.04.2023 | |||
8 | Михайловский Степан | 07.02.2014 | Защитник | Левый | 07.05.2023 | |||
88 | Савичев Дмитрий | 25.03.2014 | Защитник | Левый | 02.04.2023 | |||
77 | Торицын Ярослав | 01.08.2014 | Защитник | Левый | 02.04.2023 | |||
26 | Уваров Игнат | 13.05.2016 | Защитник | Левый | 02.04.2023 | |||
55 | Хазов Евгений | 09.04.2015 | Защитник | Левый | 02.04.2023 | |||
23 | Чернов Демид | 11.04.2014 | Защитник | Правый | 02.04.2023 | |||
13 | Алмазов Тимофей | 13.01.2014 | Нападающий | Правый | 02.04.2023 | |||
11 | Белокопытов Ярослав | 23.09.2014 | Нападающий | Левый | 23.02.2023 | |||
14 | Борисова Варвара | 27.07.2016 | Нападающий | Левый | 02.04.2023 | |||
56 | Ефимов Петр | 27.01.2017 | Нападающий | Левый | 02.04.2023 | |||
57 | Захаров Глеб | 24.06.2014 | Нападающий | Левый | 31.01.2023 | |||
22 | Иванов Марк | 15.05.2014 | Нападающий | Левый | 23.02.2023 | |||
9 | Коржова Мария | 19.06.2017 | Нападающий | Левый | 02.04.2023 | |||
33 | Панасян Артем | 02.12.2015 | Нападающий | Левый | 02.04.2023 | |||
16 | Рыбаков Анатолий | 06.01.2014 | Нападающий | Левый | 02.04.2023 | |||
78 | Торицын Святослав | 05.09.2015 | Нападающий | Левый | 02.04.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Миногин Александр | 28.05.2014 | Вратарь | 31.01.2023 | 23.02.2023 | ||
2 | Падышева Полина | 13.11.2013 | Защитник | 31.01.2023 | 18.02.2023 | ||
24 | Татаринов Дмитрий | 23.03.2015 | Нападающий | 31.01.2023 | 23.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмазов Тимофей | Нап | 6 | 23 | 4 | 27 | 3.83 | 4.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | |
Рыбаков Анатолий | Нап | 6 | 11 | 4 | 15 | 1.83 | 2.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
Торицын Ярослав | Защ | 6 | 7 | 4 | 11 | 1.17 | 1.83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Панасян Артем | Нап | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.17 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Савичев Дмитрий | Защ | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.83 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Чернов Демид | Защ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уваров Игнат | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Клишевич Вера | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хазов Евгений | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белокопытов Ярослав | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусарова Елизавета | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаров Глеб | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бондяков Артем | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ефимов Петр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Марк | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайловский Степан | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Татаринов Дмитрий отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисова Варвара | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Торицын Святослав | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Падышева Полина отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коржова Мария | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миногин Александр отзаявлен | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ефимов Алексей | 1 | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 24:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |