Сезон 2022/2022. Первенство Московской области 22/23
Мальчики/девочки 09-10 (2009 г.р.)
Мальчики/девочки 09-10 (2009 г.р.)
СК Олимп
Фрязино
ШК Личность 09-10 (2009)Вратари
Защитники
Нападающие
Динамо (2009)Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ШК Личность 09-10 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Думилин Донат | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Оганесян Джаник | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Алексеев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бардашов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Будаев Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Дьяченков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ермаков Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Коробков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коробков Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Начкебия Зураб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Пятков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Саксонов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Слеза Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Хмелевский Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Уткин Матвей | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Бородин Алексей | Защ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Зубарь Тимофей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Соломин Матвей | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Дэймон Давид | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Завершинский Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Смирнов Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Абакумов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Соломина Екатерина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Федорович Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
ШК Личность 09-10 (2009)
Динамо (2009)
2
Голы в равных составах
10
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
