Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Момат Михаил Нап Медведи 13-14 10 54 4 58 0 5.4 5.8 10 10 2 1 15 0 0 54 5 6 0 5 0 1 1 0 1 0 0 0 20 17 17
Богдан Федор Нап Сборная МО 9 20 13 33 1 2.22 3.67 4 7 0 0 6 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 4 7
Логинов Илья Нап Сборная МО 9 16 17 33 1 1.78 3.67 3 4 2 1 3 0 0 16 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8 2 6
Хлуднев Кирилл Защ Сборная МО 9 24 6 30 0 2.67 3.33 4 4 0 0 5 0 0 24 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7
Захваткин Сергей Нап Мегалион 13-14 8 28 1 29 1 3.5 3.63 5 5 5 0 8 0 0 28 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 10 9
Алмазов Тимофей Нап 7 15 7 22 1 2.14 3.14 6 6 2 1 3 0 0 15 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5 6 4
Казаков Михаил Нап Мегалион 13-14 8 13 8 21 0 1.63 2.63 2 5 2 1 2 0 0 12 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 100 6 5 2
Богдан Николай Нап Сборная МО 9 15 5 20 1 1.67 2.22 7 7 2 1 1 0 0 15 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3
Гиматдинов Рамиль Нап Медведи 13-14 10 15 5 20 1 1.5 2 8 8 0 0 2 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 4 5 6
Гамалей Захар Нап Сборная МО 9 11 3 14 0 1.22 1.56 1 1 2 1 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 6 1
Васильев Максим Медведи 13-14 10 9 4 13 0 0.9 1.3 2 2 0 0 1 0 0 9 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 4
Соколова Валерия Защ Сборная МО 9 5 7 12 1 0.56 1.33 1 3 2 1 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Гуськов Николай Защ ШК Личность 13-14 Москва 9 9 2 11 0 1 1.22 2 5 2 1 2 0 0 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2
Коротеев Степан Нап Мегалион 13-14 7 8 2 10 1 1.14 1.43 5 6 0 0 1 0 0 8 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Похожаев Георгий Нап Медведи 13-14 10 8 1 9 0 0.8 0.9 2 2 0 0 1 0 0 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Торицын Ярослав Защ 7 6 1 7 0 0.86 1 3 3 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
Рыбаков Анатолий Нап 8 4 1 5 2 0.5 0.63 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Звягин Ярослав Защ Мегалион 13-14 8 2 3 5 0 0.25 0.63 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Юшин Николай Нап ШК Личность 13-14 Москва 9 4 0 4 0 0.44 0.44 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Куречко Константин Нап Мегалион 13-14 8 2 2 4 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Смирнова Евангелина Защ Медведи 13-14 10 2 2 4 0 0.2 0.4 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Шемачев Денис Мегалион 13-14 8 3 0 3 0 0.38 0.38 1 1 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Титов Илья Нап Медведи 13-14 7 2 1 3 0 0.29 0.43 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кусакин Артем Нап Атлант 13-14 Москва 7 2 1 3 0 0.29 0.43 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Федулов Тимофей Защ Мегалион 13-14 8 2 1 3 0 0.25 0.38 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Рыжичкин Александр Защ Мегалион 13-14 8 2 1 3 0 0.25 0.38 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Акимова Полина Нап Сборная МО 9 2 1 3 0 0.22 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Танаев Артем Защ Сборная МО 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Белокопытов Ярослав Нап Тайфун 13-14 7 2 0 2 0 0.29 0.29 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Рязанов Добрыня Нап Мегалион 13-14 8 2 0 2 0 0.25 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Наземкин Демид Нап Медведи 13-14 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Сазонов Савелий Медведи 13-14 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пузыренко Елизавета Защ Медведи 13-14 10 2 0 2 1 0.2 0.2 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пузыренко Герман Защ Медведи 13-14 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Односталко Андрей Нап Сборная МО 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Иванов Роман Нап Сборная МО 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Иванов Марк Защ Тайфун 13-14 7 1 1 2 1 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кормишин Никита Нап Сборная МО 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондяков Артём Нап Тайфун 13-14 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кочегаров Тимофей Нап Мегалион 13-14 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Седин Тимофей Защ Медведи 13-14 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Андрейко Ева Защ ШК Личность 13-14 Москва 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ледовский Марк Защ ШК Личность 13-14 Москва 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куличенко Артём Нап ШК Личность 13-14 Москва 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабарыкин Макар Защ ШК Личность 13-14 Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркин Максим Защ Тайфун 13-14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубкова Варвара Защ Тайфун 13-14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долинская Александра Нап Атлант 13-14 Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Космачев Игорь Медведи 13-14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аювджи Кирилл Защ ШК Личность 13-14 Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлович Мирослав Защ Тайфун 13-14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Володин Марк Защ Атлант 13-14 Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буянова Алиса Нап Атлант 13-14 Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савичев Дмитрий Защ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Падышева Полина Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксенова Виталия Нап Атлант 13-14 Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Демид Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролова Дарья Защ Тайфун 13-14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайловский Степан Защ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синицын Артём Нап Сборная МО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трепезникова Василиса Защ Тайфун 13-14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шашков Александр Защ Тайфун 13-14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьёва Анна Нап Тайфун 13-14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмиц Яромир Нап 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафронов Артём Нап Тайфун 13-14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулаев Михаил Нап 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мандрыгин Степан Нап Тайфун 13-14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прима Софья Защ Тайфун 13-14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поднебесная Софья Защ Атлант 13-14 Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клишевич Вера Защ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вдовин Ярослав Защ Тайфун 13-14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минаева Алиса Защ Тайфун 13-14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухамедов Михаил Защ Атлант 13-14 Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кураков Егор Защ Мегалион 13-14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хазов Евгений Защ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салихов Тимур Мегалион 13-14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру